Трубы для наружной канализации
1. Трубы и фасонные части из ПВХ для наружной канализации
Длина трубы Ø 160 - 500 мм дана БЕЗ УЧЕТА длины раструба.
ТУ 6-19-307-86
Диаметр мм | Толщина стоики мм | Длина мм | Цена 1шт с НДС |
---|---|---|---|
160 | 4.0 | 500 | 158 |
1000 | 296 | ||
2ООО | 541 | ||
3000 | 782 | ||
5000 | 1289 | ||
6000 | 1542 | ||
200 | 4.9 | 1000 | 476 |
2000 | 818 | ||
3000 | 1 197 | ||
6000 | 2 339 | ||
250 | 6.2 | 1000 | 734 |
2000 | 1 312 | ||
3000 | 1 937 | ||
6000 | 3 623 | ||
315 | 7.7 | 1000 | 1 078 |
2000 | 1 912 | ||
3000 | 2 743 | ||
6000 | 5 243 | ||
40О | 9.8 | 6000 | 8 910 |
500 | 12.3 | 6000 | 14 202 |
Диаметр мм | Толщина стенки мм | Длина мм | Цена руб./шт |
---|---|---|---|
110 | 3.2 | 500 | 106 |
1000 | 188 | ||
2000 | 324 | ||
3000 | 486 | ||
5000 | 778 | ||
6000 | 927 |
Цвет изделий оранжево-коричневый (RAL 8023)
В цену изделия включена стоимость уплотнительного кольца
ТУ 2248-005-35313675-2009
Фасонные части
Диаметр мм | Угол | Цена руб./шт |
---|---|---|
Тройник | ||
110x110 | 45° | 152 |
110x110 | 90° | 136 |
160x110 | 45° | 259 |
160x110 | 90° | 241 |
160x160 | 45° | 346 |
160x160 | 90° | 292 |
200x110 | 45° | 800 |
200x110 | 90° | 750 |
200x160 | 45° | 880 |
200x160 | 90° | 960 |
200x200 | 45° | 1 020 |
200x200 | 90° | 1 050 |
250x110 | 45° | 1 350 |
250x110 | 90° | 1 350 |
250x160 | 45° | 1 950 |
250x160 | 90° | 1 750 |
250x200 | 45° | 2 400 |
250x200 | 90° | 2 000 |
250x250 | 45° | 2 450 |
250x250 | 90° | 2 450 |
315x110 | 45° | 2 500 |
315x110 | 9O° | 2 550 |
315x160 | 45° | 2 650 |
315x160 | 90° | 2 700 |
315x200 | 45° | 3 300 |
315x200 | 90° | 3 500 |
315x250 | 45° | 3 400 |
315x250 | 90° | 3 550 |
315x315 | 45° | 5 700 |
315x315 | 90° | 5 500 |
Диаметр мм | Угол | Цена руб./шт |
---|---|---|
Отвод | ||
110 | 30° | 75 |
110 | 45° | 83 |
110 | 90° | 94 |
160 | 30° | 220 |
160 | 45° | 178 |
160 | 90° | 207 |
200 | 30° | 520 |
200 | 45° | 460 |
200 | 90° | 510 |
250 | 30° | 1 050 |
250 | 45° | 1 350 |
250 | 90° | 1 430 |
315 | 15° | 3 250 |
315 | 30° | 2 050 |
315 | 45° | 2 450 |
Переход эксцентрический | ||
160x110 | 131 | |
200x160 | 501 | |
250x200 | 330 | |
250x315 | 887 | |
250x160 | 1 219 | |
250x200 | 1 300 | |
315x110 | 1 411 | |
315x160 | 1 456 | |
315x200 | 2 074 | |
315x250 | 1 800 | |
Хомут металлический | ||
160 | 124 |
Диаметр мм | Цена руб./шт |
---|---|
Муфта ремонтная | |
110 | 83 |
160 | 165 |
200 | 440 |
250 | 1 250 |
315 | 2 100 |
Заглушка | |
110 | 37 |
160 | 110 |
200 | 205 |
250 | 750 |
315 | 1 200 |
Клапан обратный | |
110 | по запросу |
160 | по запросу |
200 | по запросу |
250 | по запросу |
315 | по запросу |
Ревизия | |
110 | 198 |
160 | 550 |
200 | 1 400 |
250 | 3 100 |
315 | 3 850 |
Хомут пластиковый | |
160 | 85 |
Цены даны с НДС 18% по состоянию на с 01.03.2015 г.