Муфты
Скачать прайсНаша компания предлагает широкий ассортимент фитингов для современных пластиковых трубопроводов. Эти элементы используются для соединения труб и создания разветвленной сети коммуникаций. Качественная полимерная продукция собственного производства может использоваться для водопроводных и канализационных сетей, она применяется в газопроводных сетях.
Разновидности пластиковых фитингов
Мы предлагаем все типы соединительных элементов для трубопроводов, можно подобрать продукцию подходящего диаметра. Определим сферу использования реализуемой продукции:
- Муфты применяются для соединения труб различного диаметра.
- Тройники используются для присоединения боковых ответвлений трубопровода к главной магистрали. Тройники могут быть равнопроходными или переходными в зависимости от диаметра бокового ответвления.
- Заглушки – вид фитингов, предназначенный для герметизации конца трубы, также они могут применяться для различных емкостей. Заглушки могут быть плоскими и эллиптическими в зависимости от типа трубопровода.
Почему выбирают нас?
Наша компания приобрела репутацию ответственного производителя, здесь вы сможете заказать любое количество соединительных элементов для трубопроводных систем. Мы предлагаем выгодную стоимость деталей и гарантируем отличное качество. Многоступенчатый контроль позволяет отсеивать брак, что обеспечивает соответствие готовой продукции всем стандартам качества.
Фирма работает на рынке уже 5 лет, большой опыт сотрудников и оснащенность производства современным оборудованием позволяют нам выполнять заказы любой сложности. Возможно изготовление фитингов всех типов на заказ по индивидуальным требованиям. Узнайте стоимость продукции у наших специалистов и закажите фитинги для пластиковых трубопроводов уже сегодня!
Код изделия | Описание | Диаметр, мм | Цена без НДС, руб | Цена с НДС, руб |
---|---|---|---|---|
490104 | МУФТА | |||
20 | 279,66 | 330,00 | ||
25 | 279,66 | 330,00 | ||
32 | 245,76 | 290,00 | ||
40 | 262,71 | 310,00 | ||
50 | 368,64 | 435,00 | ||
63 | 389,83 | 460,00 | ||
75 | 830,51 | 980,00 | ||
90 | 830,51 | 980,00 | ||
110 | 961,87 | 1135,01 | ||
125 | 1440,68 | 1700,00 | ||
140 | 1932,20 | 2280,00 | ||
160 | 1737,29 | 2050,00 | ||
180 | 3516,95 | 4150,00 | ||
200 | 4110,17 | 4850,00 | ||
225 | 4152,54 | 4900,00 | ||
250 | 7457,63 | 8800,00 | ||
280 | 9576,27 | 11300,00 | ||
315 | 10000,00 | 11800,00 | ||
355 | 20423,73 | 24100,00 | ||
400 | 23898,31 | 28200,01 | ||
450 | 34406,78 | 40600,00 | ||
500 | 49033,90 | 57860,00 | ||
560 | 49033,90 | 99570,00 | ||
630 | 108559,32 | 128100,00 | ||
710 | 126991,53 | 149850,00 | ||
460104 | ОБЛЕГЧЕННАЯ МУФТА SDR17 | |||
110 | 847,46 | 1000,00 | ||
160 | 1508,48 | 1780,01 | ||
180 | 3360,17 | 3965,00 | ||
200 | 3559,32 | 4200,00 | ||
225 | 4050,85 | 4780,00 | ||
250 | 6864,41 | 8100,00 | ||
280 | 8644,07 | 10200,00 | ||
315 | 9533,90 | 11250,00 | ||
355 | 17288,14 | 20400,01 | ||
400 | 18050,85 | 21300,00 | ||
450 | 28728,81 | 33900,00 | ||
500 | 48135,59 | 56800,00 | ||
560 | 66508,48 | 78480,01 | ||
630 | 84661,02 | 99900,00 | ||
710 | 136101,70 | 160600,00 | ||
800 | 178389,83 | 210500,00 | ||
450104 | МУФТА SDR7.4 (PN25)/ГАЗ SDR9 | |||
63 | 610,17 | 720,00 | ||
90 | 1177,97 | 1390,00 | ||
110 | 1495,76 | 1765,00 | ||
160 | 2627,12 | 3100,00 | ||
225 | 6889,83 | 8130,00 | ||
315 | 16059,32 | 18950,00 | ||
495204 | МУФТА РЕМОНТНАЯ | |||
63 | 2004,24 | 2365,00 | ||
75 | 2118,64 | 2500,00 | ||
90 | 2161,02 | 2550,00 | ||
110 | 2199,15 | 2595,00 | ||
125 | 2292,37 | 2705,00 | ||
160 | 3283,90 | 3875,00 | ||
180 | 3771,19 | 4450,00 |
Код изделия | Описание | Диаметр, мм | Цена без НДС, руб | Цена с НДС, руб |
---|---|---|---|---|
492104 | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ПЭ-ЛАТУНЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ | |||
20*1/2" | 1610,17 | 1900,00 | ||
25*3/4" | 1610,17 | 1900,00 | ||
32*1/2 | 1864,41 | 2200,00 | ||
32*3/4 | 1864,41 | 2200,00 | ||
32*1 | 1779,66 | 2100,00 | ||
32*1 1/4 | 2076,27 | 2450,00 | ||
32*1 1/2 | 2118,64 | 2500,00 | ||
40*1 | 2423,73 | 2860,00 | ||
40*1 1/4 | 2423,73 | 2860,00 | ||
40*1 1/2 | 2423,73 | 2860,00 | ||
40*2 | 2711,87 | 3200,01 | ||
50*1 | 2851,70 | 3365,01 | ||
50*1 1/4 | 2851,70 | 3365,01 | ||
50*1 1/2 | 2851,70 | 3365,01 | ||
50*2 | 3144,07 | 3710,00 | ||
63*1 1/4 | 3783,90 | 4465,00 | ||
63*1 1/2 | 3783,90 | 4465,00 | ||
63*2 | 3491,53 | 4120,01 | ||
75*2 | 4644,07 | 5480,00 | ||
75*2 1/2 | 4644,07 | 5480,00 | ||
493104 | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ПЭ-ЛАТУНЬ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ | |||
20*1/2" | 1567,80 | 1850,00 | ||
25*3/4" | 1567,80 | 1850,00 | ||
32*3/4 | 1796,61 | 2120,00 | ||
32*1 | 1754,24 | 2070,00 | ||
32*1 1/2 | 2161,02 | 2550,00 | ||
40*1 | 2415,25 | 2850,00 | ||
40*1 1/4 | 2415,25 | 2850,00 | ||
40*1 1/2 | 2415,25 | 2850,00 | ||
50*1 1/2 | 2796,61 | 3300,00 | ||
50*2 | 3144,07 | 3710,00 | ||
63*1 1/2 | 3686,44 | 4350,00 | ||
63*2 | 3347,46 | 3950,00 | ||
491104 | РЕДУКЦИОННАЯ МУФТА | |||
32 х 20 | 474,58 | 560,00 | ||
32 х 25 | 550,85 | 650,00 | ||
40 х 25 | 813,56 | 960,00 | ||
40 х 32 | 720,34 | 850,00 | ||
50 х 32 | 940,68 | 1110,00 | ||
50 х 40 | 940,68 | 1110,00 | ||
63 x 32 | 940,68 | 1110,00 | ||
63 х 40 | 1076,27 | 1270,00 | ||
63 х 50 | 1076,27 | 1270,00 | ||
75 х 63 | 1470,34 | 1735,00 | ||
90 х 50 | 1783,90 | 2105,00 | ||
90 x 63 | 1483,05 | 1750,00 | ||
90 х 75 | 1567,80 | 1850,00 | ||
110 х 63 | 2389,83 | 2820,00 | ||
110 x 90 | 2389,83 | 2820,00 | ||
125 x 90 | 3144,07 | 3710,00 | ||
125 x 110 | 3911,02 | 4615,00 | ||
160 х 90 | 4402,54 | 5195,00 | ||
160 x 110 | 4000,00 | 4720,00 | ||
160 х 125 | 5779,66 | 6820,00 | ||
180 х 125 | 7076,27 | 8350,00 | ||
Муфта редукционная без эл. сп. | ||||
63 x 32 | 93,22 | 110,00 | ||
110 x 63 | 296,61 | 350,00 | ||
160 x 110 | 601,69 | 710,00 | ||
225 x 110 | 1483,05 | 1750,00 | ||
225 x 160 | 2322,04 | 2740,00 | ||
315 x 225 |